返済例・参考プラン例
物件詳細
価格・セールスポイント
価格 | 4,623万円 | 物件番号 | 0120297822 |
---|---|---|---|
セールスポイント |
所在地・交通・学区
所在地 | 東住吉区北田辺2丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 徒歩5分 JR阪和線『美章園』駅 徒歩7分 |
沿線駅 | 近鉄南大阪線/北田辺 |
小学校 | 中学校 |
土地・建物
総区画数 | 販売区画数 | ||
---|---|---|---|
建物面積 | 土地面積 | 109.22m²(公簿) | |
私道面積 | 構造 | ||
築年月/完成予定 | 現況 | 更地 |
物件詳細
土地権利 | 所有権 | 間取り | |
---|---|---|---|
地目 | 宅地 | 接道状況 | |
建平率 | 80% | 階建 | |
駐車場 | 容積率 | 300% | |
用途地域 | 第一種住居 | 都市計画 | 市街化 |
設備
ガス | 汚水 | ||
---|---|---|---|
水道 | 雑排水 |
取引条件等
引渡時期 | 即時 | 引き渡し可能年月 |
---|
その他
備考 |
---|
情報更新日
情報更新日 | 2022年08月29日 | 次回更新日 | 2022年09月12日 |
---|---|---|---|
取引条件の 有効期限 |