返済例・参考プラン例
物件詳細
価格・セールスポイント
価格 | 3,490万円 | 物件番号 | 0120061177 |
---|---|---|---|
セールスポイント |
所在地・交通・学区
所在地 | 東住吉区東田辺3丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 徒歩8分 近鉄南大阪線『針中野』駅 |
沿線駅 | 大阪メトロ谷町線/駒川中野 |
小学校 | 中学校 |
土地・建物
総区画数 | 販売区画数 | ||
---|---|---|---|
建物面積 | 土地面積 | 115.83m²(公簿) | |
私道面積 | 構造 | ||
築年月/完成予定 | 現況 | 上物あり |
物件詳細
土地権利 | 所有権 | 間取り | |
---|---|---|---|
地目 | 接道状況 | 方向:南 種別:公道 接面:6.36m |
|
建平率 | 60% | 階建 | |
駐車場 | 容積率 | 200% | |
用途地域 | 第二種中高層 | 都市計画 | 市街化 |
設備
ガス | 都市ガス | 汚水 | 公共下水 |
---|---|---|---|
水道 | 公営水道 | 雑排水 |
取引条件等
引渡時期 | 引き渡し可能年月 |
---|
その他
備考 |
---|
情報更新日
情報更新日 | 2022年08月27日 | 次回更新日 | 2022年09月10日 |
---|---|---|---|
取引条件の 有効期限 |